首   页 产品介绍 应用业绩 客户认可 文件下载 联系我们
一般工业用产品
双卡套接头
仪表阀门
仪表管及管缆
管道工具
针阀及阀组
减压阀
金属软管

超净行业用产品
VCR接头
隔膜阀
EP&BA管
PFA管

 

RU VCR接头

您的位置:首页->产品介绍->VCR接头-> RU VCR 接头

点击放大查看                          点击放大查看

RU -Reducing Union

Part
Description
L d1 d C1 C T1-Tube OD W.T. (T1)

T Tube

OD

W.T.
in mm in mm in mm in mm in mm in in in in
V-RU-1/4X1/8-W-H 0.75 19.05 0.18 4.56 0.07 1.86 0.41 10.41 0.25 6.35 1/4 0.035 1/8 0.028
V-RU-1/4X1/8-W-E 0.75 19.05 0.18 4.56 0.07 1.86 0.41 10.41 0.25 6.35 1/4 0.035 1/8 0.028
V-RU-1/4X1/8-W-U 0.75 19.05 0.18 4.56 0.07 1.86 0.41 10.41 0.25 6.35 1/4 0.035 1/8 0.028
V-RU-3/8X1/4-W-H 0.75 19.05 0.30 7.73 0.18 4.56 0.41 10.41 0.25 6.35 3/8 0.035 1/4 0.035
V-RU-3/8X1/4-W-E 0.75 19.05 0.30 7.73 0.18 4.56 0.41 10.41 0.25 6.35 3/8 0.035 1/4 0.035
V-RU-1/2X1/4-W-E 0.75 19.05 0.40 10.20 0.18 4.56 0.41 10.41 0.25 6.35 1/2 0.049 1/4 0.035
V-RU-1/2X1/4-W-U 0.75 19.05 0.40 10.20 0.18 4.56 0.41 10.41 0.25 6.35 1/2 0.049 1/4 0.035
V-RU-1/2X3/8-W-E 0.75 19.05 0.40 10.20 0.30 7.73 0.41 10.41 0.25 6.35 1/2 0.049 3/8 0.035
P-RU 1"X12 W 0.75 19.05 0.87 22.16 0.40 10.20 0.41 10.41 0.25 6.35 1 0.065 1/2 0.049

 


快速通道:
ham-letNothing is impossible, nothing is too fast.
    友情链接  官方博客 企业邮箱 
地址:上海市长宁区延安西路1566号龙峰大厦25层
服务热线:4000-713-723