首   页 产品介绍 应用业绩 客户认可 文件下载 联系我们
一般工业用产品
双卡套接头
仪表阀门
仪表管及管缆
管道工具
针阀及阀组
减压阀
金属软管

超净行业用产品
VCR接头
隔膜阀
EP&BA管
PFA管

 

ME VCR接头

您的位置:首页->产品介绍->VCR接头->ME VCR 接头

点击放大查看                          点击放大查看

ME - Mini Elbow

Part
Description
L C d F T Tube OD W.T.
in mm in mm in mm in in mm in mm
V-ME-1/8-W-H 0.41 10.40 0.25 6.35 0.07 1.86 5/16 1/8   0.028  
V-ME-1/8-W-E 0.41 10.40 0.25 6.35 0.07 1.86   1/8   0.028  
V-ME-1/4-W-H 0.41 10.40 0.25 6.35 0.18 4.56   1/4   0.035  
V-ME-1/4-W-E 0.41 10.40 0.25 6.35 0.18 4.56   1/4   0.035  
V-ME-1/4-W-U 0.41 10.40 0.25 6.35 0.18 4.56   1/4   0.035  
V-ME-3/8-W-H 0.47 11.93 0.25 6.35 0.30 7.73   3/8   0.035  
V-ME-3/8-W-E 0.47 11.93 0.25 6.35 0.30 7.73   3/8   0.035  
V-ME-3/8-W-U 0.47 11.93 0.25 6.35 0.30 7.73   3/8   0.035  
V-ME-1/2-W-H 0.53 13.533 0.25 6.35 0.40 10.20 9/16 1/2   0.049  
V-ME-1/2-W-E 0.53 13.53 0.25 6.35 0.40 10.20   1/2   0.049  
V-ME-1/2-W-U 0.53 13.53 0.25 6.35 0.40 10.20   1/2   0.049  
V-ME-6M-W-E 0.41 10.33 0.25 6.35 0.16 4.00     6   1.00
V-ME-8M-W-H 0.47 11.93 0.25 6.35 0.24 6.00     8   1.00
V-ME-8M-W-E 0.47 11.93 0.25 6.35 0.24 6.00     8   1.00
V-ME-8M-W-U 0.47 11.93 0.25 6.35 0.24 6.00     8   1.00
V-ME-12M-W-H 0.53 13.53 0.25 6.35 0.39 10.00 9/16   12   1.00
V-ME-12M-W-E 0.53 13.53 0.25 6.35 0.39 10.00     12   1.00
V-ME-12M-W-U 0.53 13.53 0.25 6.35 0.39 10.00     12   1.00

 


快速通道:
ham-letNothing is impossible, nothing is too fast.
    友情链接  官方博客 企业邮箱 
地址:上海市长宁区延安西路1566号龙峰大厦25层
服务热线:4000-713-723