首   页 产品介绍 应用业绩 客户认可 文件下载 联系我们
一般工业用产品
双卡套接头
仪表阀门
仪表管及管缆
管道工具
针阀及阀组
减压阀
金属软管

超净行业用产品
VCR接头
隔膜阀
EP&BA管
PFA管

 

GL-S VCR接头

您的位置:首页->产品介绍->VCR接头-> GL-S VCR 接头

点击放大查看                                         点击放大查看

GL-S -Gland Long with Shoulder

Part
Description
L C d B D T Tube OD W.T.
in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm
V-GL-1/4-S-E 1.72 43.72 0.75 19.05 0.18 4.56 0.02 0.55 0.29 7.37 1/4   0.035  
V-GL-3/8-S-E 1.82 46.23 0.75 19.05 0.30 7.73 0.03 0.76 0.41 10.40 3/8   0.037  
V-GL-1/2-S-E 1.83 46.48 0.75 19.05 0.40 10.20 0.04 1.00 0.55 13.97 1/2   0.049  
V-GL-6MM-S-H 1.72 43.70 0.75 19.05 0.16 4.00 0.02 0.50 0.27 6.80   6   1.00
V-GL-6MM-S-E 1.72 43.70 0.75 19.05 0.16 4.00 0.02 0.50 0.27 6.80   6   1.00
V-GL-12M-S-H 1.83 46.50 0.75 19.05 0.39 10.00 0.04 1.00 0.52 13.20   12   1.00
V-GL-12M-S-E 1.83 46.50 0.75 19.05 0.39 10.00 0.04 1.00 0.52 13.20   12   1.00
V-GL-12M-S-U 1.83 46.50 0.75 19.05 0.39 10.00 0.04 1.00 0.52 13.20   12   1.00

 


快速通道:
ham-letNothing is impossible, nothing is too fast.
    友情链接  官方博客 企业邮箱 
地址:上海市长宁区延安西路1566号龙峰大厦25层
服务热线:4000-713-723