首   页 产品介绍 应用业绩 客户认可 文件下载 联系我们
一般工业用产品
双卡套接头
仪表阀门
仪表管及管缆
管道工具
针阀及阀组
减压阀
金属软管

超净行业用产品
VCR接头
隔膜阀
EP&BA管
PFA管

 

768LOB双卡套接头

您的位置:首页-> 产品介绍->双卡套接头->768LOB双卡套接头

                    

                  点击放大查看                                                   点击放大查看

768LOB -Male Connector SAE/MS Thread Boss (Inch)

 

Part
Description
A Tstraight D W N H L I Or
in mm   in mm in mm in mm in mm in mm in mm  
768LOB SS 1/8 X5/16-24 1/8 3.17 5/16-24 0.09 2.28 7/16 11.11 0.92 23.37 0.30 7.62 1.18 29.97 0.50 12.7 -902
768LOB SS 1/4 X7/16-20 1/4 6.35 7/16-20 0.19 4.82 9/16 14.28 1.05 26.67 0.36 9.14 1.34 34.03 0.60 15.2 -904
768LOB SS 1/4 X9/16-18 1/4 6.35 9/16-18 0.19 4.82 11/16 17.46 1.11 28.19 0.39 9.90 1.40 35.56 0.60 15.2 -906
768LOB SS 1/4 X 3/4-16 1/4 6.35 3/4-16 0.19 4.82 7/8 22.22 1.18 29.97 0.44 11.17 1.47 37.33 0.60 15.2 -908
768LOB SS 1/4 X 7/8-14 1/4 6.35 7/8-14 .19 4.82 1 25.4 1.31 33.27 .50 12.70 1.6 40.64 0.60 15.2 -910
768LOB SS 5/16X 1/2-20 5/16 7.93 1/2-20 0.25 6.4 5/8 15.87 1.08 27.43 0.36 9.14 1.37 34.80 0.64 16.2 -905
768LOB SS 3/8 X7/16-20 3/8 9.52 7/16-20 0.2 5.08 5/8 15.87 1.11 28.19 .36 9.14 1.40 35.56 0.66 16.8 -904
768LOB SS 3/8 X9/16-18 3/8 9.52 9/16-18 0.28 7.11 11/16 17.46 1.17 29.71 0.39 9.90 1.46 37.02 0.66 16.8 -906
768LOB SS 3/8 X 3/4-16 3/8 9.52 3/4-16 0.28 7.11 7/8 22.22 1.25 31.75 0.44 11.17 1.54 39.11 0.66 16.8 -908
768LOB SS 3/8 X 7/8-14 3/8 9.52 7/8-14 0.28 7.11 1 25.40 1.37 34.80 0.50 12.70 1.66 42.16 0.66 16.8 -910
768LOB SS 1/2 X 3/4-16 1/2 12.70 3/4-16 0.41 10.41 7/8 22.22 1.25 31.75 0.44 11.17 1.65 41.91 0.90 22.9 -908
768LOB SS 1/2 X 7/8-14 1/2 12.70 7/8-14 0.41 10.41 1 25.40 1.37 34.80 0.50 12.70 1.77 44.96 0.90 22.9 -910
768LOB SS 1/2 X1"1/16-12 1/2 12.70 1-1/16-12 0.41 10.41 1-1/4 31.75 1.53 38.86 0.59 14.98 1.93 49.02 0.90 22.9 -912
768LOB SS 5/8 X 3/4-16 5/8 15.87 3/4-16 0.42 10.66 15/16 23.81 1.25 31.75 0.44 11.17 1.65 41.91 0.96 22.4 -908
768LOB SS 5/8 X 7/8-14 5/8 15/87 7/8-14 0.50 12.70 1 25.40 1.38 35.05 0.50 12.70 1.78 45.21 0.96 22.4 -910
768LOB SS 3/4 X1"1/16-12 3/4 19.05 1-1/16-12 0.62 15.74 1-1/4 31.75 1.53 38.86 0.59 14.98 1.93 49.02 0.96 22.4 -912
768LOB SS 7/8 X13/16-12 X 7/8 22.22 1-3/16-12 0.72 18.29 1-3/8 34.92 1.53 38.86 0.59 14.98 1.93 49.02 1.02 25.9 -914
768LOB SS 1 X1-1/16-12 1 25.40 1-1/16-12 0.66 16.76 1-3/8 34.92 1.63 41.40 0.59 14.98 2.11 53.59 1.23 31.2 -912
768LOB SS 1 X1-5/16-12 1 25.40 1-5/16-12 0.88 22.35 1-1/2 38.10 1.66 42.16 0.59 14.98 2.14 54.35 1.23 31.2 -916

 


快速通道:
ham-letNothing is impossible, nothing is too fast.
    友情链接  官方博客 企业邮箱 
地址:上海市长宁区延安西路1566号龙峰大厦25层
服务热线:4000-713-723