首   页 产品介绍 应用业绩 客户认可 文件下载 联系我们
一般工业用产品
双卡套接头
仪表阀门
仪表管及管缆
管道工具
针阀及阀组
减压阀
金属软管

超净行业用产品
VCR接头
隔膜阀
EP&BA管
PFA管

 

768L双卡套接头

您的位置:首页-> 产品介绍->双卡套接头->768L双卡套接头

         

          点击放大查看                                       点击放大查看

768L - Male Connector Tube NPT (Inch)

Part
Description
A T D W N L I
in mm in in mm in mm in mm in mm in mm
768L SS 1/16X1/16 1/16 1.58 1/16 0.05 1.27 5/16 7.93 0.78 19.81 0.93 23.62 0.34 8.6
768L SS 1/16X 1/8 1/16 1.58 1/8 0.05 1.27 7/16 11.11 0.88 22.35 1.03 26.1 0.34 8.6
768L SS 1/8 X1/16 1/8 3.17 1/16 0.09 2.28 7/16 11.11 0.91 23.11 1.17 29.71 0.50 12.7
768L SS 1/8 X 1/8 1/8 3.17 1/8 0.09 2.28 7/16 11.11 0.94 23.88 1.17 29.71 0.50 12.7
768L SS 1/8 X 1/4 1/8 3.17 1/4 0.09 2.28 9/16 14.28 1.14 28.95 1.40 25.56 0.50 12.7
768L SS 3/16X 1/8 3/16 4.76 1/8 0.12 3.04 7/16 11.11 0.97 24.53 1.23 31.21 0.54 13.7
768L SS 3/16X 1/4 3/16 4.76 1/4 0.12 3.04 9/16 14.28 1.17 29.72 1.48 36.32 0.54 13.7
768L SS 1/4 X1/16 1/4 6.35 1/16 0.12 3.04 1/2 12.70 1.00 25.40 1.29 32.76 0.60 15.2
768L SS 1/4 X 1/8 1/4 6.35 1/8 0.19 4.82 1/2 12.70 1.00 25.40 1.29 32.76 0.60 15.2
768L SS 1/4 X 1/4 1/4 6.35 1/4 0.19 4.82 9/16 14.28 1.20 30.50 1.48 37.59 0.60 15.2
768L SS 1/4 X 3/8 1/4 6.35 3/8 0.19 4.82 11/16 17.46 1.22 30.78 1.51 38.35 0.60 15.2
768L SS 1/4 X 1/2 1/4 6.35 1/2 0.19 4.82 7/8 22.22 1.47 37.34 1.76 44.70 0.60 15.2
768L SS 5/16X 1/8 5/16 7.93 1/8 0.19 4.82 9/16 14.28 1.05 26.67 1.34 34.03 0.64 16.2
768L SS 5/16X 1/4 5/16 7.93 1/4 0.25 6.35 9/16 14.28 1.23 31.24 1.52 38.60 0.64 16.2
768L SS 3/8 X 1/8 3/8 9.52 1/8 0.19 4.82 5/8 15.87 1.10 27.90 1.38 35.05 0.66 16.8
768L SS 3/8 X 1/4 3/8 9.52 1/4 0.28 7.11 5/8 15.87 1.28 32.51 1.57 39.87 0.66 16.8
768L SS 3/8 X 3/8 3/8 9.52 3/8 0.28 7.11 11/16 17.46 1.28 32.51 1.57 39.87 0.66 16.8
768L SS 3/8 X 1/2 3/8 9.52 1/2 0.28 7.11 7/8 22.22 1.52 38.90 1.82 46.23 0.66 16.8
768L SS 3/8 X 3/4 3/8 9.52 3/4 0.28 7.11 1-1/16 26.98 1.59 40.38 1.88 47.75 0.66 16.8
768L SS 1/2 X 1/8 1/2 12.70 1/8 0.19 4.82 13/16 20.63 1.13 28.70 1.53 38.86 0.90 22.9
768L SS 1/2 X 1/4 1/2 12.70 1/4 0.28 7.11 13/16 20.63 1.31 33.27 1.71 43.43 0.90 22.9
768L SS 1/2 X 3/8 1/2 12.70 3/8 0.38 9.65 13.16 20.63 1.31 33.27 1.71 43.43 0.90 22.9
768L SS 1/2 X 1/2 1/2 12.70 1/2 0.41 10.41 7/8 22.22 1.53 38.90 1.93 49.02 0.90 22.9
768L SS 1/2 X 3/4 1/2 12.70 3/4 0.41 10.41 1-1/16 26.98 1.59 40.38 1.99 50.54 0.90 22.9
768L SS 1/2 X 1 1/2 12.70 1 0.41 10.41 1-3/8 34.92 1.85 47.00 2.25 57.15 0.90 22.9
768L SS 5/8 X 3/8 5/8 15.87 3/8 0.38 9.65 15/16 23.81 1.34 34.03 1.74 44.19 0.96 24.4
768L SS 5/8 X 1/2 5/8 15.87 1/2 0.47 11.90 15/16 23.81 1.53 38.86 1.93 49.02 0.96 24.4
768L SS 5/8 X 3/4 5/8 15.87 3/4 0.50 12.70 1-1/16 26.98 1.59 40.38 1.99 50.54 0.96 24.4
768L SS 3/4 X 1/2 3/4 19.05 1/2 0.50 12.70 1-1/16 26.98 1.59 40.38 1.99 50.54 0.96 24.4
768L SS 3/4 X 3/4 3/4 19.05 3/4 0.62 15.74 1-1/16 26.98 1.59 40.38 1.99 50.54 0.96 24.4
768L SS 3/4 X 1 3/4 19.05 1 0.62 15.74 13/8 34.92 1.85 47.00 2.25 57.15 0.96 24.4
768L SS 7/8 X 3/4 7/8 22.22 3/4 0.72 18.28 1-3/16 30.16 1.59 40.38 1.99 50.54 1.02 25.9
768L SS 1 X 3/4 1 25.40 3/4 0.72 18.28 1-3/8 34.92 1.78 45.21 2.26 57.40 1.23 31.2
768L SS 1 X 1 1 25.40 1 0.88 22.35 1-3/8 34.92 1.97 50.03 2.45 62.23 1.23 31.2

768L - Male Connector Tube NPT (Metric)

Part
Description
A T D W N L I
mm in mm mm mm mm mm
768L SS 3 MMX 1/8 3 1/8 2.4 12 23.9 30.5 12.9
768L SS 3 MMX 1/4 4 1/4 2.4 14 29.0 35.6 12.9
768L SS 4 MMX 1/8 4 1/8 2.4 12 24.6 31.2 13.7
768L SS 6 MMX 1/8 6 1/8 4.8 14 25.4 32.8 15.3
768L SS 6 MMX 1/4 6 1/4 4.8 14 30.5 37.9 15.3
768L SS 6 MMX 3/8 6 3/8 4.8 18 31.0 38.4 15.3
768L SS 6 MMX 1/2 6 1/2 4.8 22 37.3 44.7 15.3
768L SS 8 MMX 1/8 8 1/8 4.8 15 26.7 34.2 16.2
768L SS 8 MMX 1/4 8 1/4 6.4 15 31.2 38.7 16.2
768L SS 8 MMX 3/8 8 3/8 6.4 18 31.8 39.3 16.2
768L SS 8 MMX 1/2 8 1/2 6.4 22 31.8 45.6 16.2
768L SS 8MMX 3/4 8 1 18.3 41 47.8 57.9 26.0
768L SS 10MMX 1/8 10 1/8 4.8 18 28.7 36.3 17.2
768L SS 10MMX 1/4 10 1/4 7.9 18 33.3 40.9 17.2
768L SS 10MMX 3/8 10 3/8 7.9 18 33.3 40.9 17.2
768L SS 10MMX 1/2 10 1/2 7.9 22 38.1 46.5 17.2
768L SS 10MMX 3/4 10 3/4 7.9 27 40.4 48.0 19.5
768L SS 12MMX 1/8 12 1/8 4.8 22 28.7 38.8 22.8
768L SS 12MMX 1/4 12 1/4 7.1 22 33.3 43.4 22.8
768L SS 12MMX 3/8 12 3/8 9.5 22 33.3 43.4 22.8
768L SS 12MMX 1/2 12 1/2 9.5 22 30.9 49.0 22.8
768L SS 14MMX 1/4 14 1/4 7.1 24 34.0 44.1 22.8
768L SS 14MMX 3/8 14 3/8 9.5 24 34.0 44.1 22.8
768L SS 14MMX 1/2 14 1/2 11.1 24 38.9 49.0 22.8
768L SS 15MMX 1/2 15 1/2 11.9 24 38.9 49.0 24.4
768L SS 16MMX 3/8 16 3/8 9.5 24 34.0 44.1 24.4
768L SS 16MMX 1/2 16 1/2 11.9 24 38.9 49.0 24.4
768L SS 16MMX 3/4 16 3/4 12.7 27 40.4 50.5 24.4
768L SS 18MMX 1/2 18 1/2 11.9 27 40.4 50.5 24.4
768L SS 18MMX 3/4 18 3/4 15.1 27 40.4 50.5 24.4
768L SS 20MMX 1/2 20 1/2 11.9 30 42.2 52.3 26.0
768L SS 20MMX 3/4 20 3/4 15.9 30 42.2 52.3 26.0
768L SS 22MMX 3/4 22 3/4 15.9 30 42.2 52.3 26.0
768L SS 22MMX 1 22 1 18.3 35 47.0 57.1 26.0
768L SS 25MMX 1/2 25 1/2 11.9 35 45.2 57.5 31.3
768L SS 25MMX 3/4 25 3/4 15.9 35 45.2 57.5 31.3
768L SS 25MMX 1 25 1 21.8 35 50.0 62.3 31.3

 


快速通道:
ham-letNothing is impossible, nothing is too fast.
    友情链接  官方博客 企业邮箱 
地址:上海市长宁区延安西路1566号龙峰大厦25层
服务热线:4000-713-723