首   页 产品介绍 应用业绩 客户认可 文件下载 联系我们
一般工业用产品
双卡套接头
仪表阀门
仪表管及管缆
管道工具
针阀及阀组
减压阀
金属软管

超净行业用产品
VCR接头
隔膜阀
EP&BA管
PFA管

 

767LT双卡套接头

您的位置:首页-> 产品介绍->双卡套接头->767LT双卡套接头

            

                      点击放大查看                                         点击放大查看

767LT -Reducing Tube to Stub (Inch)

Part
Description
A A1 D W N L I
in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm
767LT SS 1/16X 1/8 1/16 1.58 1/8 3.17 0.05 1.27 5/16 7.93 1.00 25.40 1.15 29.21 0.34 8.6
767LT SS 1/16X 1/4 1/16 1.58 1/4 6.35 0.05 1.27 5/16 7.93 1.09 27.68 1.27 31.50 0.34 8.6
767LT SS 1/8 X1/16 1/8 3.17 1/16 1.58 0.03 0.76 7/16 11.11 0.88 22.35 1.14 28.96 0.50 12.70
767LT SS 1/8 X3/16 1/8 3.17 3/16 4.76 0.09 2.28 7/16 11.11 1.09 27.68 1.35 34.29 0.50 12.7
767LT SS 1/8 X 1/4 1/8 3.17 1/4 6.35 0.09 2.28 7/16 11.11 1.16 29.46 1.42 36.06 0.50 12.7
767LT SS 1/8 X 3/8 1/8 3.17 3/8 9.52 0.09 2.28 7/16 11.11 1.22 30.98 1.48 37.59 0.50 12.7
767LT SS 1/8 X 1/2 1/8 3.17 1/2 12.70 0.09 2.28 9/16 14.28 1.48 37.59 1.74 44.20 0.50 12.7
767LT SS 3/16X 1/8 3/16 4.76 1/8 3.17 0.08 2.03 7/16 11.11 1.11 28.19 1.37 34.80 0.54 13.7
767LT SS 3/16X 1/4 3/16 4.76 1/4 6.35 0.12 3.04 7/16 11.11 1.20 30.48 1.46 37.08 0.60 13.7
767LT SS 1/4 X 1/8 1/4 6.35 1/8 3.17 0.08 2.03 1/2 12.70 1.16 29.46 1.45 36.83 0.60 15.2
767LT SS 1/4 X3/16 1/4 6.35 3/16 4.76 0.12 3.04 1/2 12.70 1.19 30.22 1.48 37.59 0.60 15.2
767LT SS 1/4 X 1/4 1/4 6.35 1/4 6.35 0.19 4.82 1/2 12.70 1.25 31.75 1.54 39.11 0.60 15.2
767LT SS 1/4 X5/16 1/4 6.35 5/16 7.93 0.19 4.82 1/2 12.70 1.28 32.51 1.57 39.87 0.60 15.2
767LT SS 1/4 X 3/8 1/4 6.35 3/8 9.52 0.19 4.82 1/2 12.70 1.31 33.27 1.60 40.64 0.60 15.2
767LT SS 1/4 X 1/2 1/4 6.35 1/2 12.70 0.19 4.82 9/16 14.28 1.53 38.86 1.82 46.22 0.60 15.2
767LT SS 1/4 X 5/8 1/4 6.35 5/8 7.93 0.19 4.82 11/16 17.46 1.60 40.64 1.89 48.00 0.60 15.2
767LT SS 1/4 X 3/4 1/4 6.35 3/4 19.05 0.19 4.82 13/16 20.63 1.59 40.39 1.88 47.75 0.60 15.2
767LT SS 5/16X 3/8 5/16 7.93 3/8 9.52 0.25 6.35 9/16 14.28 1.36 34.54 1.65 41.91 0.64 16.3
767LT SS 5/16X 1/2 5/16 7.93 1/2 12.70 0.25 6.35 9/16 14.28 1.58 40.13 1.87 47.49 0.64 16.3
767LT SS 3/8 X 1/4 3/8 9.52 1/4 6.35 0.19 4.22 5/8 15.87 1.34 34.03 1.63 41.40 0.66 16.8
767LT SS 3/8 X 3/8 3/8 9.52 3/8 9.52 0.28 7.11 5/8 15.87 1.41 35.81 1.70 43.18 0.66 16.8
767LT SS 3/8 X 1/2 3/8 9.52 1/2 12.70 0.28 7.11 5/8 15.87 1.62 41.14 1.91 48.51 0.66 16.8
767LT SS 3/8 X 5/8 3/8 9.52 5/8 15.87 0.28 7.11 11/16 17.46 1.69 42.92 1.98 50.29 0.66 16.8
767LT SS 3/8 X 3/4 3/8 9.52 3/4 19.05 0.28 7.11 13/16 20.63 1.69 42.92 1.98 50.29 0.66 16.8
767LT SS 1/2 X 1/4 1/2 12.70 1/4 6.35 0.19 4.82 13/16 20.63 1.37 34.80 1.77 44.96 0.90 22.9
767LT SS 1/2 X 3/8 1/2 12.70 3/8 9.52 0.28 7.11 13/16 20.63 1.44 36.58 1.84 46.74 0.90 22.9
767LT SS 1/2 X 1/2 1/2 12.70 1/2 12.70 0.39 9.91 13/16 20.63 1.66 42.16 2.06 52.32 0.90 22.9
767LT SS 1/2 X 5/8 1/2 12.70 5/8 15.87 0.41 10.41 13/16 20.63 1.72 43.68 2.12 53.84 0.90 22.9
767LT SS 1/2 X 3/4 1/2 12.70 3/4 19.05 0.41 10.41 13/16 20.63 1.72 43.68 2.12 53.84 0.90 22.9
767LT SS 1/2 X 1 1/2 12.70 1 25.40 0.41 10.41 1-1/16 26.98 1.97 50.03 2.37 60.19 0.90 22.9
767LT SS 5/8 X 3/4 5/8 15.87 3/4 19.05 0.50 12.70 15/16 23.81 1.75 44.45 2.15 54.61 0.96 24.4
767LT SS 5/8 X 7/8 5/8 15.87 7/8 22.22 0.50 12.70 15/16 23.81 1.81 45.97 2.21 56.13 0.96 24.4
767LT SS 5/8 X 1 5/8 15.87 1 25.40 0.50 12.70 1-1/16 26.98 2.00 50.80 2.40 60.96 0.96 24.4
767LT SS 3/4 X 1/2 3/4 19.05 1/2 12.70 0.39 9.91 1-1/16 26.98 1.75 44.45 2.15 54.61 0.96 24.4
767LT SS 3/4 X 1 3/4 19.05 1 25.40 0.62 15.75 1-1/16 26.98 2.06 52.32 2.46 62.48 0.96 24.4
767LT SS 1 X11/4 1 25.40 1-1/4 31.75 0.88 22.35 1-3/8 34.93 2.69 68.33 3.17 80.52 1.23 31.2

767LT -Reducing Tube to Stub

Part
Description
A A1 D W N L I
mm in mm mm mm mm mm
767LT SS 2 MMX 1/8 2 1/8 1.7 12 26.9 18.2 12.9
767LT SS 8MM X 3/8 8 3/8 6.4 15 34.5 42 16.2

767LT - Reducing Tube to Stub (Metric)

Part
Description
A A1 D W N L I
mm mm mm mm mm mm mm
767LT SS 3 MMX6 MM 3 6 2.4 14 29.5 36.1 12.9
767LT SS 3 MMX10MM 3 10 2.4 14 31.8 38.4 12.9
767LT SS 4 MMX6 MM 4 6 2.4 30.5 37.1 13.7
767LT SS 6 MMX8 MM 6 8 4.8 32.5 39.9 13.7
767LT SS 8 MMX6 MM 8 6 4.6 15 32.8 40.3 15.3
767LT SS 8 MMX10MM 8 10 6.4 15 34.5 42.0 15.3
767LT SS 8 MMX12MM 8 12 6.4 15 40.1 47.6 16.2
767LT SS 10MMX6 MM 10 6 4.6 18 34.8 42.4 16.2
767LT SS 10MMX8 MM 10 8 6.4 18 35.8 43.4 17.2
767LT SS 10MMX12MM 10 12 7.9 18 42.2 49.8 17.2
767LT SS 10MMX15MM 10 15 7.9 18 43.7 51.3 17.2
767LT SS 12MMX6 MM 12 6 4.6 22 34.8 44.9 17.2
767LT SS 12MMX10MM 12 10 7.7 22 36.6 46.7 22.8
767LT SS 12MMX16MM 1 16 9.5 22 43.7 53.8 22.8
767LT SS 12MMX18MM 12 18 9.5 22 43.7 53.8 22.8
767LT SS 12MMX20MM 12 10 9.5 22 46.0 56.1 22.8
767LT SS 12MMX22MM 12 22 9.5 24 46.0 56.1 22.8
767LT SS 12MMX25MM 12 25 9.5 27 52.3 62.4 22.8
767LT SS 16MMX12MM 16 12 9.1 24 42.9 53.0 22.8
767LT SS 18MMX12MM 18 12 9.1 27 44.5 54.6 24.4
767LT SS 18MMX16MM 18 16 12.7 27 46.0 56.1 24.4
767LT SS 18MMX20MM 18 20 15.1 27 47.5 57.6 24.4
767LT SS 18MMX22MM 18 22 15.1 27 47.5 57.6 24.4
767LT SS 20MMX16MM 20 16 12.7 30 47.8 57.9 26.0
767LT SS 20MMX18MM 20 18 13.9 30 47.8 57.9 26.0
767LT SS 20MMX22MM 20 22 15.8 30 49.3 59.4 26.0
767LT SS 20MMX25MM 20 25 15.8 30 54.1 64.2 26.0
767LT SS 22MMX18MM 22 18 13.9 30 47.8 57.9 26.0
767LT SS 25MMX20MM 1 20 15.1 35 52.3 64.6 31.3

 


快速通道:
ham-letNothing is impossible, nothing is too fast.
    友情链接  官方博客 企业邮箱 
地址:上海市长宁区延安西路1566号龙峰大厦25层
服务热线:4000-713-723